ウオッカ

母の父 母の母
タニノギムレット タニノシスター ルション エナジートウショウ
性別 生年月日 2004年4月4日

レース成績

レース名 開催日 グレード 開催場所 距離 1着馬(2着馬)
騎手 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量
アル・マク3 2010.03.04 g2 ア首 ダ2000 レッドディザイア
C.ルメール 14 8 計不 55.0
ジャパンC 2009.11.29 g1 東京 芝2400 (オウケンブルースリ)
C.ルメール 2:22.4 18 1 1 494 55.0
天皇賞(秋) 2009.11.01 g1 東京 芝2000 カンパニー
武豊 1:57.5 18 1 3 498 56.0
毎日王冠 2009.10.11 g2 東京 芝1800 カンパニー
武豊 1:45.5 11 1 2 498 57.0
安田記念 2009.06.07 g1 東京 芝1600 (ディープスカイ)
武豊 1:33.5 18 1 1 492 56.0
ヴィクトリア 2009.05.17 g1 東京 芝1600 (ブラボーデイジー)
武豊 1:32.4 18 1 1 494 55.0
ドバイDF 2009.03.28 g1 ア首 芝1777 GLADIATORUS
武豊 16 7 計不 55.0
ジュベルハッ 2009.03.05 g2 ア首 芝1777 BALIUS
武豊 16 5 計不 57.5
ジャパンC 2008.11.30 g1 東京 芝2400 スクリーンヒーロー
岩田康誠 2:25.7 18 2 3 488 55.0
天皇賞(秋) 2008.11.02 g1 東京 芝2000 (ダイワスカーレット)
武豊 1:57.2 17 1 1 490 56.0
毎日王冠 2008.10.12 g2 東京 芝1800 スーパーホーネット
武豊 1:44.6 16 1 2 490 57.0
安田記念 2008.06.08 g1 東京 芝1600 (アルマダ)
岩田康誠 1:32.7 18 2 1 486 56.0
ヴィクトリア 2008.05.18 g1 東京 芝1600 エイジアンウインズ
武豊 1:33.8 18 1 2 478 55.0
ドバイDF 2008.03.29 g1 ア首 芝1777 JAYPEG
武豊 16 4 計不 55.0
京都記念 2008.02.23 g2 京都 芝2200 アドマイヤオーラ
四位洋文 2:13.9 16 2 6 494 56.0
有馬記念 2007.12.23 g1 中山 芝2500 マツリダゴッホ
四位洋文 稍重 2:35.7 16 3 11 488 53.0
ジャパンC 2007.11.25 g1 東京 芝2400 アドマイヤムーン
四位洋文 2:24.9 18 2 4 488 53.0
エリザベス杯 2007.11.11 g1 京都 芝2200 ダイワスカーレット
四位洋文 14 54.0
秋華賞 2007.10.14 g1 京都 芝2000 ダイワスカーレット
四位洋文 1:59.3 18 1 3 492 55.0
宝塚記念 2007.06.24 g1 阪神 芝2200 アドマイヤムーン
四位洋文 稍重 2:14.0 18 1 8 484 51.0
東京優駿 2007.05.27 g1 東京 芝2400 (アサクサキングス)
四位洋文 2:24.5 18 3 1 482 55.0
桜花賞 2007.04.08 g1 阪神 芝1600 ダイワスカーレット
四位洋文 1:33.9 18 1 2 486 55.0
チューリップ 2007.03.03 g3 阪神 芝1600 (ダイワスカーレット)
四位洋文 1:33.7 16 1 1 488 54.0
エルフィンS 2007.02.03 - 京都 芝1600 (ニシノマナムスメ)
四位洋文 1:33.7 9 1 1 490 56.0
阪神JF 2006.12.03 g1 阪神 芝1600 (アストンマーチャン)
四位洋文 1:33.1 18 4 1 482 54.0
黄菊賞 2006.11.12 - 京都 芝1800 マイネルソリスト
四位洋文 1:49.5 8 2 2 492 54.0
2歳新馬 2006.10.29 - 京都 芝1600 (レースドール)
鮫島克也 1:35.0 13 2 1 494 54.0

【PR】

競馬新聞やスポーツ紙には載らないココだけの予想!