アグネスタキオン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス | アグネスフローラ | ロイヤルスキー | アグネスレデイー |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 1998年4月13日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 皐月賞 | 2001.04.15 | g1 | 中山 | 芝2000 | (ダンツフレーム) | |||
| 河内洋 | 良 | 2:00.3 | 18 | 1 | 1 | 492 | 57.0 | |
| 報知杯弥生賞 | 2001.03.04 | g2 | 中山 | 芝2000 | (ボーンキング) | |||
| 河内洋 | 不良 | 2:05.7 | 8 | 1 | 1 | 492 | 55.0 | |
| ラジたん3S | 2000.12.23 | g3 | 阪神 | 芝2000 | (ジャングルポケット) | |||
| 河内洋 | 良 | 2:00.8 | 12 | 2 | 1 | 500 | 54.0 | |
| 3歳新馬 | 2000.12.02 | - | 阪神 | 芝2000 | (リブロードキャスト) | |||
| 河内洋 | 良 | 2:04.3 | 10 | 3 | 1 | 500 | 54.0 | |

