インディジェナス
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| Marju | Averof | Anchor | |
| 性別 | せん | 生年月日 | 1993年4月25日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| ジャパンC | 2002.11.24 | g1 | 中山 | 芝2200 | ファルブラヴ | |||
| E.サンマルタン | 良 | 2:12.6 | 16 | 16 | 6 | 484 | 57.0 | |
| ジャパンC | 2001.11.25 | g1 | 東京 | 芝2400 | ジャングルポケット | |||
| W.マーウィング | 良 | 2:24.7 | 15 | 13 | 7 | 470 | 57.0 | |

