エミネスク
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ネオユニヴァース | エミネントピークス | ティンバーカントリー | グレイエミネンス |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年3月19日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 東スポ2歳S | 2014.11.24 | g3 | 東京 | 芝1800 | サトノクラウン | |||
| 田中勝春 | 良 | 1:48.1 | 13 | 10 | 4 | 496 | 55.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.10.19 | - | 東京 | 芝1800 | (ベルメール) | |||
| 田中勝春 | 良 | 1:48.9 | 12 | 1 | 1 | 488 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.08.09 | - | 新潟 | 芝1800 | ダノンリバティ | |||
| 田中勝春 | 稍重 | 1:50.2 | 17 | 14 | 3 | 474 | 54.0 | |

