オトコギイッポン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| キングヘイロー | ビクトリーステップ | オジジアン | ミセスビクトリア |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年5月10日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 京成杯 | 2015.01.18 | G3 | 中山 | 芝2000 | ベルーフ | |||
| 江田照男 | 良 | 2:02.6 | 17 | 14 | 7 | 494 | 56.0 | |
| 3歳新馬 | 2015.01.04 | - | 中山 | ダ1800 | (ワイルドダンサー) | |||
| 江田照男 | 良 | 1:59.5 | 11 | 6 | 1 | 490 | 56.0 | |

