カシノハリウッド
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| タイキシャトル | ペガサスゴールド | BelongtoMe | ディスクオブゴールド |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年3月26日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 新潟2歳S | 2014.08.31 | g3 | 新潟 | 芝1600 | ミュゼスルタン | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 1:34.3 | 18 | 10 | 7 | 512 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.07.13 | - | 中京 | 芝1600 | (クラリティスカイ) | |||
| 浜中俊 | 良 | 1:38.7 | 11 | 1 | 1 | 496 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.06.21 | - | 阪神 | 芝1400 | ワキノヒビキ | |||
| 浜中俊 | 良 | 1:23.7 | 10 | 2 | 2 | 502 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.06.07 | - | 阪神 | 芝1600 | ケツァルテナンゴ | |||
| 内田博幸 | 良 | 1:39.4 | 8 | 4 | 3 | 500 | 54.0 | |

