カービングパス
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | ハッピーパス | サンデーサイレンス | ハッピートレイルズ |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2012年1月26日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| クイーンC | 2015.02.14 | G3 | 東京 | 芝1600 | キャットコイン | |||
| 柴山雄一 | 良 | 1:34.5 | 16 | 7 | 10 | 458 | 54.0 | |
| フェアリーS | 2015.01.12 | G3 | 中山 | 芝1600 | ノットフォーマル | |||
| 柴山雄一 | 良 | 1:35.6 | 16 | 1 | 8 | 462 | 54.0 | |
| 赤松賞 | 2014.11.23 | - | 東京 | 芝1600 | ディアマイダーリン | |||
| 柴山雄一 | 良 | 1:35.5 | 11 | 1 | 3 | 464 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.08.10 | - | 札幌 | 芝1500 | (アプリコットベリー) | |||
| 柴山雄一 | 良 | 1:31.8 | 9 | 1 | 1 | 456 | 54.0 | |

