ギンパリ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ケイムホーム | ニューメロディ | サクラローレル | ニューリズム |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年5月3日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 新潟2歳S | 2014.08.31 | g3 | 新潟 | 芝1600 | ミュゼスルタン | |||
| 武士沢友治 | 良 | 1:34.9 | 18 | 13 | 12 | 486 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.08.10 | - | 新潟 | 芝1800 | (ハイオンザリスト) | |||
| 武士沢友治 | 稍重 | 1:49.8 | 18 | 3 | 1 | 482 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.07.20 | - | 福島 | 芝1800 | ジャストドゥイング | |||
| 武士沢友治 | 稍重 | 1:51.7 | 15 | 4 | 3 | 482 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.06.28 | - | 東京 | 芝1600 | ブライトエンブレム | |||
| 武士沢友治 | 稍重 | 1:39.6 | 16 | 13 | 4 | 480 | 54.0 | |

