クラウンスカイ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| メイショウボーラー | アオゾラ | ムーンバラッド | グリーンヒルマック |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2013年4月2日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| ホープフルS | 2015.12.27 | G2 | 中山 | 芝2000 | ハートレー | |||
| 吉田隼人 | 良 | 2:03.9 | 12 | 12 | 10 | 440 | 55.0 | |
| 葉牡丹賞 | 2015.12.05 | - | 中山 | 芝2000 | メートルダール | |||
| 大野拓弥 | 良 | 2:03.4 | 16 | 14 | 10 | 442 | 55.0 | |
| サウジRC | 2015.10.10 | - | 東京 | 芝1600 | ブレイブスマッシュ | |||
| 大野拓弥 | 良 | 1:35.0 | 12 | 12 | 8 | 432 | 55.0 | |
| 2歳未勝利 | 2015.09.12 | - | 中山 | 芝1600 | (ラインセイラ) | |||
| 大野拓弥 | 良 | 1:35.2 | 11 | 8 | 1 | 430 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2015.06.21 | - | 東京 | 芝1400 | トモジャクール | |||
| 横山典弘 | 良 | 1:26.2 | 16 | 5 | 13 | 438 | 54.0 | |

