コウソクコーナー
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| サクラバクシンオー | ストリートパレード | SeekingtheGold | HeartofJoy |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年3月12日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 京王杯2歳S | 2014.11.08 | g2 | 東京 | 芝1400 | セカンドテーブル | |||
| 内田博幸 | 良 | 1:22.6 | 12 | 7 | 9 | 490 | 55.0 | |
| カンナS | 2014.10.04 | - | 新潟 | 芝1200 | サフィロス | |||
| 柴田大知 | 稍重 | 1:10.8 | 13 | 2 | 4 | 490 | 55.0 | |
| ダリア賞 | 2014.08.09 | - | 新潟 | 芝1400 | ワキノヒビキ | |||
| 内田博幸 | 稍重 | 1:22.8 | 13 | 2 | 4 | 484 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.07.20 | - | 福島 | 芝1200 | (ミュゼメルノワール) | |||
| 内田博幸 | 稍重 | 1:10.4 | 13 | 1 | 1 | 488 | 54.0 | |

