コスモフレンチ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| フレンチデピュティ | プンターレ | ブラックタキシード | コーリンビビアン |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2013年5月1日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 2歳未勝利 | 2015.07.19 | - | 函館 | 芝1200 | (ダノンキャップ) | |||
| 丹内祐次 | 良 | 1:12.0 | 10 | 2 | 1 | 476 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2015.07.05 | - | 函館 | 芝1200 | ヒルダ | |||
| 丹内祐次 | 良 | 1:11.7 | 8 | 5 | 3 | 476 | 54.0 | |

