コマノインパルス
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| バゴ | コマノアクラ | フジキセキ | リンデンジョオー |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2014年4月23日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 皐月賞 | 2017.04.16 | G1 | 中山 | 芝2000 | アルアイン | |||
| 江田照男 | 良 | 1:58.6 | 18 | 16 | 14 | 460 | 57.0 | |
| 報知杯弥生賞 | 2017.03.05 | G2 | 中山 | 芝2000 | カデナ | |||
| 田辺裕信 | 良 | 2:03.6 | 12 | 3 | 6 | 462 | 56.0 | |
| 京成杯 | 2017.01.15 | G3 | 中山 | 芝2000 | (ガンサリュート) | |||
| 田辺裕信 | 良 | 2:02.5 | 15 | 1 | 1 | 462 | 56.0 | |
| 葉牡丹賞 | 2016.12.03 | - | 中山 | 芝2000 | レイデオロ | |||
| 田辺裕信 | 良 | 2:01.2 | 12 | 9 | 2 | 464 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2016.10.22 | - | 東京 | 芝2000 | (ブリッツシュラーク) | |||
| 田辺裕信 | 良 | 2:05.7 | 16 | 4 | 1 | 454 | 55.0 | |

