コンプリートアゲン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ファーディナンド | パドルアゲン | ハバツト | ボールドウオツチヤ |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 1999年3月30日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 3歳上1000万下 | 2002.10.06 | - | 中山 | ダ1200 | ニシノマリア | |||
| 江田照男 | 良 | 1:14.5 | 13 | 13 | 13 | 454 | 53.0 | |
| 初風特別 | 2002.09.07 | - | 新潟 | 芝1200 | ブレイブスペシャル | |||
| 高山太郎 | 良 | 1:10.6 | 18 | 18 | 17 | 456 | 53.0 | |
| マーガレット | 2002.03.31 | - | 阪神 | 芝1400 | ゲイリーファントム | |||
| 須貝尚介 | 良 | 1:23.7 | 14 | 14 | 13 | 442 | 53.0 | |
| フラワーC | 2002.03.16 | g3 | 中山 | 芝1800 | スマイルトゥモロー | |||
| 菊沢隆徳 | 良 | 1:52.0 | 15 | 15 | 14 | 452 | 53.0 | |
| ファンタジー | 2001.11.04 | g3 | 京都 | 芝1400 | キタサンヒボタン | |||
| 大枝幹也 | 良 | 1:25.2 | 15 | 12 | 14 | 450 | 54.0 | |

