コートシャルマン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ハーツクライ | コートアウト | SmartStrike | Azhaar |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2012年2月10日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| Fレビュー | 2015.03.15 | G2 | 阪神 | 芝1400 | クイーンズリング | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:24.0 | 18 | 3 | 16 | 442 | 54.0 | |
| フェアリーS | 2015.01.12 | G3 | 中山 | 芝1600 | ノットフォーマル | |||
| C.デムーロ | 良 | 1:35.4 | 16 | 2 | 4 | 440 | 54.0 | |
| 阪神JF | 2014.12.14 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ショウナンアデラ | |||
| 川田将雅 | 良 | 1:35.6 | 18 | 3 | 10 | 446 | 54.0 | |
| りんどう賞 | 2014.10.12 | - | 京都 | 芝1400 | (ダノングラシアス) | |||
| 福永祐一 | 良 | 1:21.3 | 10 | 1 | 1 | 448 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.07.06 | - | 中京 | 芝1400 | (タマモパステル) | |||
| 福永祐一 | 良 | 1:23.5 | 16 | 1 | 1 | 434 | 54.0 | |

