サクセスライン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| トーセンファントム | トーセンエキコ | ジェイドロバリー | ラグランジヤ |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2014年4月22日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 3歳500万下 | 2017.01.22 | - | 中山 | ダ1200 | グッドヒューマー | |||
| 菅原隆一 | 良 | 1:13.7 | 16 | 13 | 14 | 492 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2016.12.24 | - | 中山 | ダ1200 | (キュンメル) | |||
| 菅原隆一 | 稍重 | 1:13.9 | 16 | 8 | 1 | 496 | 54.0 | |

