サトノフラム
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| マンハッタンカフェ | タイキマドレーヌ | ブライアンズタイム | ウェルシュマフィン |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年5月17日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| シンザン記念 | 2015.01.11 | G3 | 京都 | 芝1600 | グァンチャーレ | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 1:36.3 | 12 | 6 | 11 | 476 | 56.0 | |
| 千両賞 | 2014.12.28 | - | 阪神 | 芝1600 | アンビシャス | |||
| G.ブノワ | 良 | 1:38.2 | 16 | 3 | 9 | 484 | 55.0 | |
| いちょうS | 2014.10.11 | - | 東京 | 芝1600 | クラリティスカイ | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 1:34.8 | 12 | 1 | 10 | 474 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.09.14 | - | 阪神 | 芝1600 | (フィドゥーシア) | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 1:35.8 | 14 | 1 | 1 | 470 | 54.0 | |

