セトアロー
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| Curlin | Ramatuelle | JeuneHomme | VillaTorlonia |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2011年2月22日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 3歳500万下 | 2014.04.05 | - | 中山 | ダ1200 | (トーセンマイティ) | |||
| 内田博幸 | 重 | 1:12.0 | 16 | 3 | 1 | 518 | 56.0 | |
| 新潟2歳S | 2013.08.25 | g3 | 新潟 | 芝1600 | ハープスター | |||
| 福永祐一 | 良 | 1:36.4 | 18 | 16 | 15 | 508 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2013.08.10 | - | 小倉 | ダ1000 | (ミヤジカールソン) | |||
| 北村友一 | 良 | 58.6 | 14 | 2 | 1 | 506 | 54.0 | |
| 中京2歳S | 2013.07.21 | - | 中京 | 芝1400 | グランシェリー | |||
| 内田博幸 | 良 | 1:25.1 | 8 | 5 | 8 | 510 | 54.0 | |

