チャプレット
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ゼンノロブロイ | ブレスマイソウル | タマモクロス | ウェルデン |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2011年4月26日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| フェアリーS | 2014.01.13 | g3 | 中山 | 芝1600 | オメガハートロック | |||
| 津村明秀 | 良 | 1:38.1 | 16 | 16 | 16 | 458 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2013.12.14 | - | 中山 | ダ1800 | (サウザンドオークス) | |||
| 田辺裕信 | 良 | 1:57.7 | 15 | 2 | 1 | 460 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2013.11.23 | - | 東京 | ダ1600 | トーセンセラヴィ | |||
| 田辺裕信 | 良 | 1:40.2 | 16 | 7 | 3 | 464 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2013.11.03 | - | 東京 | 芝1600 | オメガハートロック | |||
| 田辺裕信 | 良 | 1:37.0 | 18 | 12 | 11 | 468 | 54.0 | |

