チョコレートバイン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | シャンクシー | Zilzal | RichandRiotous |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2011年4月11日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 3歳上500万下 | 2014.06.14 | - | 東京 | 芝1600 | クロイゼリンチャン | |||
| 蛯名正義 | 良 | 1:35.1 | 14 | 1 | 2 | 432 | 52.0 | |
| 3歳500万下 | 2014.05.24 | - | 京都 | 芝1600 | プリモンディアル | |||
| 武豊 | 良 | 1:33.6 | 12 | 1 | 2 | 428 | 54.0 | |
| フラワーC | 2014.03.21 | g3 | 中山 | 芝1800 | バウンスシャッセ | |||
| 武豊 | 良 | 1:51.9 | 16 | 7 | 8 | 430 | 54.0 | |
| エルフィンS | 2014.02.08 | - | 京都 | 芝1600 | シャイニーガール | |||
| 武豊 | 重 | 1:38.3 | 12 | 2 | 3 | 432 | 54.0 | |
| 3歳新馬 | 2014.01.11 | - | 京都 | 芝1600 | (ベストゴール) | |||
| 武豊 | 良 | 1:35.5 | 16 | 1 | 1 | 436 | 54.0 | |

