テイエムダンシング
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ダンスインザダーク | ティファイファイ | スターリングローズ | メジロティファニー |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年3月11日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 京都2歳S | 2014.11.29 | g3 | 京都 | 芝2000 | ベルラップ | |||
| 小林徹弥 | 稍重 | 2:06.0 | 8 | 8 | 8 | 460 | 55.0 | |
| デイリー2S | 2014.11.15 | g2 | 京都 | 芝1600 | タガノエスプレッソ | |||
| 和田竜二 | 良 | 1:36.6 | 9 | 9 | 9 | 460 | 55.0 | |
| すずらん賞 | 2014.09.07 | - | 札幌 | 芝1200 | ペイシャオブロー | |||
| 小林徹弥 | 良 | 1:11.6 | 15 | 8 | 7 | 452 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.08.23 | - | 札幌 | 芝1200 | (イシス) | |||
| 小林徹弥 | 稍重 | 1:10.9 | 11 | 5 | 1 | 458 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.08.02 | - | 札幌 | 芝1200 | シンフォニア | |||
| 小林徹弥 | 良 | 1:11.0 | 9 | 8 | 4 | 458 | 54.0 | |

