テオドリーコ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| チチカステナンゴ | ウエストミンスター | Diktat | ウェスタースケルド |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2011年5月18日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 青葉賞 | 2014.05.03 | g2 | 東京 | 芝2400 | ショウナンラグーン | |||
| 田辺裕信 | 良 | 2:28.3 | 18 | 14 | 14 | 476 | 56.0 | |
| 山吹賞 | 2014.04.05 | - | 中山 | 芝2200 | トーセンマタコイヤ | |||
| 後藤浩輝 | 稍重 | 2:17.0 | 16 | 8 | 9 | 476 | 56.0 | |
| 3歳未勝利 | 2014.03.01 | - | 中山 | 芝2200 | (アンプラグド) | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 2:18.5 | 16 | 2 | 1 | 470 | 56.0 | |
| 3歳未勝利 | 2014.02.01 | - | 東京 | 芝2400 | サヴァティアーノ | |||
| F.ベリー | 良 | 2:27.6 | 16 | 8 | 3 | 466 | 56.0 | |
| 2歳新馬 | 2013.11.30 | - | 中山 | 芝1800 | アカノジュウハチ | |||
| 丸田恭介 | 良 | 1:51.9 | 14 | 13 | 9 | 470 | 55.0 | |

