トーセンスパンキー
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| スペシャルウィーク | バースデイローズ | トニービン | エリザベスローズ |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年2月5日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 山吹賞 | 2015.04.04 | - | 中山 | 芝2200 | レッドライジェル | |||
| 小野寺祐太 | 良 | 2:15.2 | 12 | 12 | 11 | 506 | 56.0 | |
| 3歳500万下 | 2015.03.01 | - | 中山 | ダ1800 | ノンコノユメ | |||
| 小野寺祐太 | 稍重 | 1:56.8 | 14 | 11 | 10 | 516 | 56.0 | |
| 3歳未勝利 | 2015.01.18 | - | 中山 | ダ1800 | (カズノテナンゴ) | |||
| 小野寺祐太 | 稍重 | 1:57.0 | 16 | 5 | 1 | 516 | 56.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.12.27 | - | 中山 | ダ1800 | ノースランドボーイ | |||
| 小野寺祐太 | 良 | 1:57.8 | 16 | 6 | 4 | 520 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.11.29 | - | 東京 | ダ1600 | スモークフリー | |||
| 小野寺祐太 | 重 | 1:40.4 | 16 | 10 | 5 | 520 | 55.0 | |

