ニホンピロタイド
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ブラックタイド | ニホンピロヴィータ | スニッツェル | ニホンピロタイラ |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2015年4月9日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| きさらぎ賞 | 2018.02.04 | G3 | 京都 | 芝1800 | サトノフェイバー | |||
| 幸英明 | 良 | 1:52.0 | 10 | 8 | 10 | 484 | 56.0 | |
| 3歳新馬 | 2018.01.14 | - | 京都 | 芝1600 | (ルナステラ) | |||
| 幸英明 | 良 | 1:37.5 | 16 | 4 | 1 | 484 | 56.0 | |

