ネオアトラクション
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| Montjeu | Attraction | Efisio | Flirtation |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年4月23日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 3歳500万下 | 2015.04.25 | - | 京都 | 芝1600 | ムーンクレスト | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:33.8 | 12 | 3 | 7 | 484 | 56.0 | |
| こぶし賞 | 2015.02.14 | - | 京都 | 芝1600 | ペルフィカ | |||
| C.デムーロ | 良 | 1:36.1 | 7 | 1 | 5 | 478 | 56.0 | |
| 3歳新馬 | 2015.01.18 | - | 京都 | 芝1600 | (タイキレガトゥス) | |||
| C.デムーロ | 良 | 1:36.4 | 14 | 1 | 1 | 478 | 56.0 | |

