ハナレイムーン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | ハウオリ | キングカメハメハ | ノースフライト |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2014年2月9日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| フラワーC | 2017.03.20 | G3 | 中山 | 芝1800 | ファンディーナ | |||
| A.シュタルケ | 良 | 1:49.7 | 13 | 4 | 5 | 420 | 54.0 | |
| クイーンC | 2017.02.11 | G3 | 東京 | 芝1600 | アドマイヤミヤビ | |||
| 石橋脩 | 良 | 1:33.8 | 16 | 4 | 5 | 422 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2016.11.20 | - | 東京 | 芝1600 | (ヴェルデミーティア) | |||
| 石橋脩 | 良 | 1:36.8 | 16 | 1 | 1 | 416 | 54.0 | |

