パールフューチャー
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ネオユニヴァース | スターペスミツコ | カーネギー | マーチンミユキ |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2013年3月4日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| アーリントン | 2016.02.27 | G3 | 阪神 | 芝1600 | レインボーライン | |||
| C.ルメール | 良 | 1:35.4 | 14 | 11 | 14 | 494 | 56.0 | |
| 黄菊賞 | 2015.11.15 | - | 京都 | 芝2000 | バティスティーニ | |||
| A.アッゼニ | 稍重 | 2:03.5 | 11 | 6 | 8 | 488 | 55.0 | |
| 紫菊賞 | 2015.10.17 | - | 京都 | 芝2000 | シルバーステート | |||
| 川田将雅 | 良 | 2:01.7 | 8 | 2 | 3 | 490 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2015.08.09 | - | 小倉 | 芝1800 | (トウケイイダテン) | |||
| 川田将雅 | 良 | 1:50.2 | 12 | 1 | 1 | 486 | 54.0 | |

