ヒマラヤテンカ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| スクワートルスクワート | ニシノココロ | マイネルラヴ | ニシノボナリー |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2012年3月27日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| ひまわり賞 | 2014.08.30 | - | 小倉 | 芝1200 | エフェクト | |||
| 岩崎翼 | 良 | 1:10.3 | 18 | 4 | 6 | 466 | 55.0 | |
| 2歳未勝利 | 2014.08.09 | - | 小倉 | 芝1200 | (グランデコマンド) | |||
| 岩崎翼 | 稍重 | 1:10.3 | 10 | 2 | 1 | 458 | 51.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.07.12 | - | 福島 | 芝1200 | ニシノラッシュ | |||
| 武士沢友治 | 良 | 1:11.7 | 15 | 14 | 8 | 450 | 54.0 | |

