ビューティーオンリ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| Holy Roman Emperor | Goldendale | Ali-Royal | Skisette |
| 性別 | せん | 生年月日 | 2011年3月14日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| Cマイル | 2017.05.07 | G1 | 香港 | 芝1600 | コンテントメント | |||
| Z.パートン | 良 | 1:35.3 | 7 | 2 | 514 | 57.0 | ||
| チェアマンズ | 2017.04.09 | G2 | 香港 | 芝1600 | ラッパードラゴン | |||
| Z.パートン | 良 | 1:33.8 | 9 | 2 | 515 | 58.0 | ||
| 香港ゴールド | 2017.02.26 | G1 | 香港 | 芝2000 | ワーザー | |||
| Z.パートン | 良 | 2:04.3 | 7 | 5 | 518 | 57.0 | ||
| スチュワーズ | 2017.01.30 | G1 | 香港 | 芝1600 | ヘレンパラゴン | |||
| Z.パートン | 良 | 1:34.6 | 12 | 5 | 517 | 57.0 | ||

