ファンディーナ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | ドリームオブジェニー | Pivotal | Glia |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2014年3月10日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| ローズS | 2017.09.17 | G2 | 阪神 | 芝1800 | ラビットラン | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:46.2 | 18 | 1 | 6 | 526 | 54.0 | |
| 皐月賞 | 2017.04.16 | G1 | 中山 | 芝2000 | アルアイン | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:58.3 | 18 | 1 | 7 | 504 | 55.0 | |
| フラワーC | 2017.03.20 | G3 | 中山 | 芝1800 | (シーズララバイ) | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:48.7 | 13 | 1 | 1 | 508 | 54.0 | |
| つばき賞 | 2017.02.19 | - | 京都 | 芝1800 | (タガノアスワド) | |||
| 川田将雅 | 良 | 1:50.6 | 9 | 1 | 1 | 512 | 54.0 | |
| 3歳新馬 | 2017.01.22 | - | 京都 | 芝1800 | (ブルークランズ) | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:50.0 | 15 | 1 | 1 | 516 | 54.0 | |

