フォルツァエフ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| Pioneerof the Nile | Painted Woman | Forest Wildcat | Lawanda |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2015年3月6日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 妙見山特別 | 2018.02.21 | - | 園田 | ダ1400 | (ジャスパーゲラン) | |||
| 下原理 | 良 | 1:31.6 | 12 | 1 | 485 | 55.0 | ||
| 鉢伏山特別 | 2018.01.17 | - | 園田 | ダ1400 | クリノクリストフ | |||
| 下原理 | 不良 | 1:30.1 | 10 | 3 | 489 | 55.0 | ||
| 2歳新馬 | 2017.07.02 | - | 中京 | 芝1400 | タイセイプライド | |||
| 川又賢治 | 良 | 1:24.8 | 10 | 3 | 8 | 472 | 51.0 | |

