フロンティア
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | グレースランド | トニービン | ゴールデンサッシュ |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2015年4月5日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 朝日杯FS | 2017.12.17 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ダノンプレミアム | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:34.4 | 16 | 6 | 8 | 448 | 55.0 | |
| デイリー2S | 2017.11.11 | G2 | 京都 | 芝1600 | ジャンダルム | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:36.9 | 9 | 1 | 4 | 450 | 55.0 | |
| 新潟2歳S | 2017.08.27 | G3 | 新潟 | 芝1600 | (コーディエライト) | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:34.6 | 15 | 3 | 1 | 444 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2017.07.01 | - | 中京 | 芝1600 | (アドマイヤアルバ) | |||
| 川田将雅 | 稍重 | 1:38.2 | 12 | 1 | 1 | 454 | 54.0 | |

