ブリザード
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| Starcraft | Stormy Choice | Redoute's Choice | Shalbourne |
| 性別 | せん | 生年月日 | 2011年11月2日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| チーフエグゼ | 2017.09.03 | - | 香港 | 芝1200 | シーズンズブルーム | |||
| Z.パートン | 良 | 1:08.5 | 7 | 2 | 510 | 60.0 | ||
| チェアマンズ | 2017.05.07 | G1 | 香港 | 芝1200 | ラッキーバブルズ | |||
| D.レーン | 良 | 1:09.6 | 10 | 10 | 506 | 57.0 | ||
| スプリントC | 2017.04.09 | G2 | 香港 | 芝1200 | ミスタースタニング | |||
| N.ローウィラー | 良 | 1:08.9 | 9 | 3 | 510 | 55.5 | ||
| QシルバーC | 2017.02.26 | G1 | 香港 | 芝1400 | ヘレンパラゴン | |||
| N.ローウィラー | 良 | 1:21.5 | 8 | 4 | 516 | 57.0 | ||

