プラチナティアラ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| プリサイスエンド | ナナヨーティアラ | マイネルラヴ | ナナヨーストーム |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2011年4月1日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 函館2歳S | 2013.07.21 | g3 | 函館 | 芝1200 | クリスマス | |||
| 木幡初広 | 良 | 1:09.9 | 16 | 9 | 2 | 434 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2013.07.06 | - | 函館 | 芝1200 | (マイネジュラメント) | |||
| 木幡初広 | 稍重 | 1:10.8 | 6 | 3 | 1 | 432 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2013.06.22 | - | 函館 | 芝1200 | シュシュブリーズ | |||
| 木幡初広 | 良 | 1:11.4 | 9 | 4 | 5 | 434 | 54.0 | |

