プリモシーン
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | モシーン | Fastnet Rock | Sumehra |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2015年4月27日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 2歳未勝利 | 2017.10.09 | - | 東京 | 芝1600 | (テトラドラクマ) | |||
| 北村宏司 | 良 | 1:34.2 | 13 | 1 | 1 | 474 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2017.09.17 | - | 中山 | 芝1600 | トーセンブレス | |||
| 戸崎圭太 | 稍重 | 1:37.8 | 16 | 1 | 2 | 470 | 54.0 | |

