ペプチドウォヘッド
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | ドリームスピカ | バブルガムフェロー | マキシムドリーム |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2012年2月5日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 朝日杯FS | 2014.12.21 | g1 | 阪神 | 芝1600 | ダノンプラチナ | |||
| R.ムーア | 稍重 | 1:41.9 | 18 | 8 | 18 | 460 | 55.0 | |
| もちの木賞 | 2014.11.22 | - | 京都 | ダ1800 | (ナムラカモン) | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:53.3 | 13 | 1 | 1 | 466 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2014.10.18 | - | 京都 | ダ1800 | (エイシンチャーター) | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:54.8 | 9 | 2 | 1 | 466 | 55.0 | |

