メイショウカネサダ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| タイキシャトル | ブラックティー | チーフベアハート | チャップ |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2013年4月4日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| アーリントン | 2016.02.27 | G3 | 阪神 | 芝1600 | レインボーライン | |||
| 酒井学 | 良 | 1:35.1 | 14 | 13 | 13 | 498 | 56.0 | |
| ごぎょう賞 | 2016.01.31 | - | 中京 | ダ1200 | (シゲルサケガシラ) | |||
| 酒井学 | 重 | 1:12.4 | 14 | 1 | 1 | 502 | 56.0 | |
| 2歳新馬 | 2015.12.05 | - | 阪神 | ダ1200 | (ロワゾブルー) | |||
| 酒井学 | 稍重 | 1:12.5 | 10 | 2 | 1 | 510 | 55.0 | |

