ヤマノウィザード
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | ランフォザドリーム | リアルシヤダイ | ミルフォードスルー |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2011年5月15日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 神戸新聞杯 | 2014.09.28 | g2 | 阪神 | 芝2400 | ワンアンドオンリー | |||
| 藤田伸二 | 良 | 2:25.5 | 16 | 7 | 8 | 468 | 56.0 | |
| 青葉賞 | 2014.05.03 | g2 | 東京 | 芝2400 | ショウナンラグーン | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 2:26.6 | 18 | 4 | 3 | 462 | 56.0 | |
| すみれS | 2014.03.02 | - | 阪神 | 芝2200 | スズカデヴィアス | |||
| 松山弘平 | 良 | 2:18.7 | 7 | 2 | 7 | 464 | 56.0 | |
| 梅花賞 | 2014.02.01 | - | 京都 | 芝2400 | (ワールドインパクト) | |||
| 松山弘平 | 良 | 2:26.7 | 13 | 2 | 1 | 468 | 56.0 | |
| 2歳新馬 | 2013.12.08 | - | 中京 | 芝2000 | (サウンドシャカラカ) | |||
| 松山弘平 | 良 | 2:06.1 | 10 | 1 | 1 | 456 | 55.0 | |

