ヤマノフェアリー
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | ベネンシアドール | キングカメハメハ | フェアリードール |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2011年3月12日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| Fレビュー | 2014.03.16 | g2 | 阪神 | 芝1400 | ベルカント | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:22.7 | 16 | 3 | 8 | 452 | 54.0 | |
| 春菜賞 | 2014.02.17 | - | 東京 | 芝1400 | (クリノコマチ) | |||
| U.リスポリ | 重 | 1:21.7 | 16 | 1 | 1 | 452 | 54.0 | |
| 3歳未勝利 | 2014.01.26 | - | 京都 | 芝1600 | (シンゼンタイガ) | |||
| 藤田伸二 | 良 | 1:35.0 | 16 | 1 | 1 | 462 | 54.0 | |
| 3歳新馬 | 2014.01.05 | - | 京都 | 芝1600 | アドマイヤメテオ | |||
| 岩田康誠 | 良 | 1:34.0 | 16 | 1 | 2 | 468 | 54.0 | |

