ラテュロス
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | スウィートハース | Touch Gold | Sweet Gold |
| 性別 | 牝 | 生年月日 | 2015年1月17日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 阪神JF | 2017.12.10 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ラッキーライラック | |||
| 北村友一 | 良 | 1:35.2 | 18 | 9 | 6 | 430 | 54.0 | |
| アルテミスS | 2017.10.28 | G3 | 東京 | 芝1600 | ラッキーライラック | |||
| 秋山真一郎 | 良 | 1:35.2 | 15 | 4 | 3 | 426 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2017.09.10 | - | 阪神 | 芝1600 | (ブラックジルベルト) | |||
| 秋山真一郎 | 良 | 1:37.4 | 9 | 1 | 1 | 418 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2017.06.18 | - | 阪神 | 芝1600 | コスモインザハート | |||
| 秋山真一郎 | 良 | 1:34.1 | 12 | 4 | 2 | 418 | 54.0 | |

