ラハトケレブ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ファルブラヴ | ディアアドマイヤ | サンデーサイレンス | マリスター2 |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2013年2月10日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| デイリー2S | 2015.11.14 | G2 | 京都 | 芝1600 | エアスピネル | |||
| 浜中俊 | 稍重 | 1:37.5 | 14 | 9 | 6 | 470 | 55.0 | |
| 紫菊賞 | 2015.10.17 | - | 京都 | 芝2000 | シルバーステート | |||
| 浜中俊 | 良 | 2:02.4 | 8 | 3 | 7 | 468 | 55.0 | |
| 2歳未勝利 | 2015.08.29 | - | 小倉 | 芝2000 | (ワンスインアライフ) | |||
| 浜中俊 | 良 | 2:01.2 | 7 | 1 | 1 | 464 | 54.0 | |
| 2歳未勝利 | 2015.07.12 | - | 中京 | 芝1600 | デアリングエッジ | |||
| 浜中俊 | 良 | 1:37.9 | 15 | 3 | 6 | 470 | 54.0 | |
| 2歳新馬 | 2015.06.21 | - | 東京 | 芝1400 | トモジャクール | |||
| 浜中俊 | 良 | 1:24.6 | 16 | 1 | 2 | 476 | 54.0 | |

