ラリングクライ
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ハーツクライ | エグジジェ | Capote | Cookie |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2011年3月26日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| ラジNIK賞 | 2014.07.06 | g3 | 福島 | 芝1800 | ウインマーレライ | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 1:47.6 | 16 | 3 | 12 | 466 | 54.0 | |
| 3歳500万下 | 2014.05.04 | - | 東京 | 芝1600 | (キミノナハセンター) | |||
| 戸崎圭太 | 良 | 1:34.7 | 9 | 1 | 1 | 468 | 56.0 | |
| 3歳未勝利 | 2014.03.15 | - | 中山 | 芝1800 | (ヒラボクダービー) | |||
| 石橋脩 | 良 | 1:51.7 | 16 | 2 | 1 | 476 | 56.0 | |
| 3歳新馬 | 2014.01.12 | - | 京都 | 芝1800 | レッドルシファー | |||
| 福永祐一 | 良 | 1:51.6 | 16 | 2 | 5 | 476 | 56.0 | |

