ワンダープチュック
| 父 | 母 | 母の父 | 母の母 |
|---|---|---|---|
| ハーツクライ | ウイングドキャット | Storm Cat | Winglet |
| 性別 | 牡 | 生年月日 | 2014年4月12日 |
レース成績
| レース名 | 開催日 | グレード | 開催場所 | 距離 | 1着馬(2着馬) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 馬場 | タイム | 出走馬数 | 人気 | 着順 | 馬体重 | 負担重量 | |
| 京都2歳S | 2016.11.26 | G3 | 京都 | 芝2000 | カデナ | |||
| 武豊 | 良 | 2:03.1 | 10 | 8 | 4 | 478 | 55.0 | |
| 萩ステークス | 2016.10.29 | - | 京都 | 芝1800 | プラチナヴォイス | |||
| 川田将雅 | 良 | 1:49.9 | 9 | 4 | 4 | 476 | 55.0 | |
| 紫菊賞 | 2016.10.15 | - | 京都 | 芝2000 | アダムバローズ | |||
| 川田将雅 | 良 | 2:01.0 | 9 | 1 | 2 | 478 | 55.0 | |
| 2歳新馬 | 2016.09.18 | - | 阪神 | 芝1800 | (スティッフェリオ) | |||
| 武豊 | 重 | 1:50.5 | 8 | 3 | 1 | 478 | 54.0 | |

