朝日杯フューチュリティステークス 2013年 結果
着順
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アジアエクスプレス | 手塚貴久 | 4 |
| 2 | 6 | 11 | ショウナンアチーヴ | 国枝栄 | 6 |
| 3 | 7 | 14 | ウインフルブルーム | 宮本博 | 5 |
| 4 | 2 | 4 | マイネルディアベル | 大和田成 | 9 |
| 5 | 2 | 3 | アトム | 池江泰寿 | 1 |
| 6 | 8 | 16 | ショウナンワダチ | 大竹正博 | 7 |
| 7 | 7 | 13 | プレイアンドリアル | 河津裕昭 | 2 |
| 8 | 3 | 5 | サトノロブロイ | 南井克巳 | 10 |
| 9 | 5 | 10 | グリサージュ | 菊川正達 | 12 |
| 10 | 1 | 1 | ベルカント | 角田晃一 | 3 |
| 11 | 5 | 9 | ツィンクルソード | 松永昌博 | 8 |
| 12 | 8 | 15 | ハイアーレート | 大久保洋吉 | 15 |
| 13 | 6 | 12 | アポロスターズ | 堀井雅広 | 14 |
| 14 | 4 | 8 | ニシノデンジャラス | 領家政蔵 | 13 |
| 15 | 4 | 7 | エルカミーノレアル | 小崎憲 | 11 |
| 16 | 1 | 2 | テイエムキュウコー | 五十嵐忠男 | 16 |
オッズ・配当
| 単勝 | 6 | 870円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6-11 | 7,710円 | 28番人気 |
| 馬単 | 6-11 | 13,000円 | 44番人気 |
| 複勝 | 6 11 14 | 390円 470円 400円 | 4番人気 6番人気 5番人気 |
| ワイド | 6-11 6-14 11-14 | 2,400円 1,890円 2,060円 | 30番人気 21番人気 25番人気 |
| 3連複 | 6-11-14 | 27,430円 | 76番人気 |
| 3連単 | 6-11-14 | 162,960円 | 411番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 4,160円 | 16番人気 |

